Alonso Gonzalo | 1,9 |
Alves Pablo | 4,2 |
Baizán Adrián | 2,5 |
Cacho Brian | 7,1 |
Casuso Pablo | 3,5 |
Díez Ignacio | 6,7 |
Fernández David | 6,1 |
García Carlos | 2,5 |
García Francisco | 0 |
Gomez Daniel | 7,2 |
Gómez Sandra | - |
Luna Iván | 2,4 |
Marquez Fernando | 9,4 |
Mora Lara | 2,4 |
Moreda carlos | 5,3 |
Muñoz Daniel | 3,9 |
Osle Pedro | 5,4 |
Santa Cruz Marta | 8,7 |
Sarmiento Stefany | 7,1 |
Serrano esther | 7,5 |
Valencia Jessica | 8,2 |
Vila Marina | 2,9 |
Wang Qunfeng | 7,5 |
Conviene repasar la teoría de Mendeleiev, Thomson y Rutherford en esta página:(11 primeros)
Problemas de estequiometría en esta otra: página con ejercicios resueltos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario